Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Jadwiga Romanowicz | 1921-12-14 | 1982-11-03 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Eugeniusz Dudek | 1908-12-04 | 1983-02-14 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Kazimiera Buks | 1898-02-25 | 1983-06-17 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Kazimierz Arak | 1933-07-28 | 1983-08-18 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Franciszek Krakowiak | 1911-04-29 | 1983-08-18 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Jan Rudzki | 1940-09-20 | 1983-09-11 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Elżbieta Szymańska | 1912-04-19 | 1983-10-24 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Stanisław Pikulski | 1913-09-19 | 1984-01-03 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Zygmunt Stachurski | 1950-08-06 | 1984-05-03 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Eleonora Rosłaniec | 1985-10-06 | 1985-01-05 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Irena Prosińska | 1900-06-27 | 1985-01-09 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Wiesław Dąbrowski | 1930-12-15 | 1985-01-21 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Aniela Matulka | 1900-10-04 | 1985-02-22 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Sabina Wojdat | 1908-11-26 | 1985-06-02 | 0/0/0 | Szczegóły |
| Marianna Jerz | 1907-04-17 | 1985-06-15 | 0/0/0 | Szczegóły |
up